|
How much water does it take to produce one serving of ...
| Activity |
Litres |
| Lettuce |
23 |
| French Fries |
23 |
| SUGAR (From Beets) |
32 |
| Cola Soft Drink |
36 |
| Almonds |
45 |
| Wheat bread | 54 |
| Apples | 59 |
| Oranges | 82 |
| Rice | 136 |
| Corn | 232 |
| Milk | 245 |
| Cherries | 341 |
| Margarine | 345 |
| Watermelon | 377 |
| Eggs (2) | 513 |
| Pork | 1539 |
| Chicken | 1539 |
| Hamburger | 4912 |
| Steak | 9825 |
| Typical Breakfast | 790 |
| Typical Lunch | 5380 |
| Typical Dinner | 10919 |
| A Day's Meals (Total For One Person) | 17084 |
Phew!! 5,000 litres for a hamburger!! Where is all that water that goes into it?? Its so easy and quick to eat one - but so difficult to remember that so much has gone into it!
|